Серия Classic
Наименование | Площадь уборки ,м² | Мощность двигателя ,кВт | Код |
Модель С150 | 400 | 1.33 | CM150C |
Модель С250 | 500 | 1.4 | CM250C |
Модель С500 | 1200 | 2.3 | СM500C |
Модель С80 | 200 | 1.46 | CM080C |
Модель С150 (Данная модель без сигнальной панели)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 218 |
Длина трубопровода ,м | 35 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м ,дБ | 64 |
Вес ,кг | 18 |
Площадь уборки ,м² | 400 |
Площадь фильтра ,м² | 0.8 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2400 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.33 |
Код | CM150C |
Объем контейнера ,л | 23 |
Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
Модель С250 (Данная модель без сигнальной панели)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 175 |
Длина трубопровода ,м | 45 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м ,дБ | 64 |
Вес ,кг | 18 |
Площадь уборки ,м² | 500 |
Площадь фильтра ,м² | 1.2 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3000 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.4 |
Код | CM250C |
Объем контейнера ,л | 23 |
Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
Модель С500
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 420 |
Длина трубопровода ,м | 75 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м ,дБ | 65 |
Вес ,кг | 22 |
Площадь уборки ,м² | 1200 |
Площадь фильтра ,м² | 1.2 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2630 |
Мощность двигателя ,кВт | 2.3 |
Код | СM500C |
Объем контейнера ,л | 24 |
Размеры В×d ,мм | 106х32 |
Модель С80
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 200 |
Длина трубопровода ,м | 20 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м ,дБ | 63 |
Вес ,кг | 13 |
Площадь уборки ,м² | 200 |
Площадь фильтра ,м² | 0.4 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2500 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.46 |
Код | CM080C |
Объем контейнера ,л | 15 |
Размеры В×d ,мм | 58*28 |