Серия Perfetto
Наименование | Площадь уборки ,м² | Мощность двигателя ,кВт | Код |
Модель Р150 | 400 | 1.33 | CM150P |
Модель Р250 | 500 | 1.4 | CM250P |
Модель Р350 | 700 | 1.38 | CM350P |
Модель Р450 | 1000 | 1.58 | CM450P |
Модель РХ150 | 400 | 1.33 | CM150X |
Модель РХ250 | 500 | 1.4 | CM250X |
Модель РХ450 | 1000 | 1.58 | CM450X |
Модель Р80 | 200 | 1.46 | CM080P |
Модель PX85 | 200 | 1.46 | CM085X |
Модель Р150 (Данная модель с выносной сигнальной панелью)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 218 |
Длина трубопровода ,м | 35 |
Вес ,кг | 19 |
Площадь уборки ,м² | 400 |
Площадь фильтра ,м² | 0.8 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 218 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.33 |
Код | CM150P |
Объем контейнера ,л | 23 |
Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
Уровень шума ,дБ | 64 |
Модель Р250 (Данная модель с выносной сигнальной панелью)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 175 |
Длина трубопровода ,м | 45 |
Вес ,кг | 19 |
Площадь уборки ,м² | 500 |
Площадь фильтра ,м² | 1.2 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3000 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.4 |
Код | CM250P |
Объем контейнера ,л | 23 |
Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
Уровень шума ,дБ | 64 |
Модель Р350 (Данная модель с выносной сигнальной панелью)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 180 |
Длина трубопровода ,м | 55 |
Вес ,кг | 27 |
Площадь уборки ,м² | 700 |
Площадь фильтра ,м² | 1.2 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3100 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.38 |
Код | CM350P |
Объем контейнера ,л | 40 |
Размеры В×d ,мм | 1255х360 |
Уровень шума ,дБ | 63 |
Модель Р450 (Данная модель с выносной сигнальной панелью)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 180 |
Длина трубопровода ,м | 70 |
Вес ,кг | 27 |
Площадь уборки ,м² | 1000 |
Площадь фильтра ,м² | 1.8 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3700 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.58 |
Код | CM450P |
Объем контейнера ,л | 40 |
Размеры В×d ,мм | 1255х360 |
Уровень шума ,дБ | 65 |
Модель РХ150 (Корпус данной модели выполнен из нержавеющей стали)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 218 |
Длина трубопровода ,м | 35 |
Вес ,кг | 19 |
Площадь уборки ,м² | 400 |
Площадь фильтра ,м² | 0.8 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2400 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.33 |
Код | CM150X |
Объем контейнера ,л | 23 |
Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
Уровень шума ,дБ | 64 |
Модель РХ250 (Корпус данной модели выполнен из нержавеющей стали)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 175 |
Длина трубопровода ,м | 45 |
Вес ,кг | 19 |
Площадь уборки ,м² | 500 |
Площадь фильтра ,м² | 1.2 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3000 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.4 |
Код | CM250X |
Объем контейнера ,л | 23 |
Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
Уровень шума ,дБ | 64 |
Модель РХ450 (Корпус данной модели выполнен из нержавеющей стали)
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 180 |
Длина трубопровода ,м | 70 |
Вес ,кг | 27 |
Площадь уборки ,м² | 1000 |
Площадь фильтра ,м² | 1.8 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3700 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.58 |
Код | CM450X |
Объем контейнера ,л | 40 |
Размеры В×d ,мм | 1255х360 |
Уровень шума ,дБ | 65 |
Модель Р80
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 200 |
Длина трубопровода ,м | 20 |
Вес ,кг | 14 |
Площадь уборки ,м² | 200 |
Площадь фильтра ,м² | 0.4 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2500 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.46 |
Код | CM080P |
Объем контейнера ,л | 15 |
Размеры В×d ,мм | 58*28 |
Уровень шума ,дБ | 63 |
Модель PX85
Технические данные | |
Тип устройства | |
Макс. воздушный поток ,м³/час | 200 |
Длина трубопровода ,м | 20 |
Вес ,кг | 17 |
Площадь уборки ,м² | 200 |
Площадь фильтра ,м² | 0.4 |
Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2500 |
Мощность двигателя ,кВт | 1.46 |
Код | CM085X |
Объем контейнера ,л | 19 |
Размеры В×d ,мм | 55*28 |
Уровень шума ,дБ | 63 |