Серия Studio
| Наименование | Площадь уборки ,м² | Мощность двигателя ,кВт | Код |
| Модель S150 | 400 | 1.28 | CM150S |
| Модель S250 | 500 | 1.42 | CM250S |
| Модель S80 | 200 | 1.51 | CM080S |

| Технические данные | |
| Тип устройства | |
| Макс. воздушный поток ,м³/час | 190 |
| Длина трубопровода ,м | 35 |
| Вес ,кг | 18 |
| Площадь уборки ,м² | 400 |
| Площадь фильтра ,м² | 0.8 |
| Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2540 |
| Мощность двигателя ,кВт | 1.28 |
| Код | CM150S |
| Объем контейнера ,л | 23 |
| Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
| Уровень шума ,дБ | 64 |

| Технические данные | |
| Тип устройства | |
| Макс. воздушный поток ,м³/час | 170 |
| Длина трубопровода ,м | 40 |
| Вес ,кг | 18 |
| Площадь уборки ,м² | 500 |
| Площадь фильтра ,м² | 0.8 |
| Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 3130 |
| Мощность двигателя ,кВт | 1.42 |
| Код | CM250S |
| Объем контейнера ,л | 23 |
| Размеры В×d ,мм | 1030х320 |
| Уровень шума ,дБ | 64 |

| Технические данные | |
| Тип устройства | |
| Макс. воздушный поток ,м³/час | 180 |
| Длина трубопровода ,м | 20 |
| Вес ,кг | 13 |
| Площадь уборки ,м² | 200 |
| Площадь фильтра ,м² | 0.4 |
| Максимальная разряжение ,мм вод.ст. | 2897 |
| Мощность двигателя ,кВт | 1.51 |
| Код | CM080S |
| Объем контейнера ,л | 15 |
| Размеры В×d ,мм | 58*28 |
| Уровень шума ,дБ | 63 |